| Nome da marca: | LKT |
| Número do modelo: | LKT-DB-1814 |
| MOQ: | 100 |
| Preço: | 6.8 |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 100000 |
| Temperatura | De -40°C a 100°C | Local de Origem | Qingdao, China |
| Tamanho | 200*140mm, 180mm*140mm | Detalhes da Embalagem | Palete com filme plástico |
| Cor | Azul+Verde+Laranja+Branco+Preto | Material | EPDM superior, SBR inferior |
| Número do Modelo | LKT-DB-1814 | Capacidade de Fornecimento | 500000 metros quadrados/metros quadrados por ano |
| Característica | Antiderrapante, absorção de choque, ecológico | Certificação | SGS, ROHS, CE |
| Marca | LKT | Termos de Pagamento | T/T, Western Union, Visa, etc., L/C |
| Espessura | 15/20/25/30/35/40/45/50mm | Tipo | Piso de borracha para academia |
| Preço | US$1,00-US$2,5/peça | Tempo de Entrega | 10-30 dias úteis |
| Quantidade Mínima de Encomenda | 100 m² | País | China |
| Tamanho (mm) | Espessura (mm) | Com Sistema de Conexão | Capacidade de Carga em 1* Contêiner de 20' (m2) |
|---|---|---|---|
| Quadrado ou Retângulo 500*500 / 1000*500 / 1000*1000 |
15 | não | 1200 |
| 20 | sim | 1000 | |
| 25 | sim | 800 | |
| 30 | sim | 660 | |
| 500*500 / 1000*500 | 35 | sim | 560 |
| 40 | sim | 480 | |
| 45 | sim | 440 | |
| 50 | sim | 400 | |
| Quebra-cabeça 450*450 / 980*980 |
15 | sim | 1200 |
| 20 | sim | 1000 | |
| Rampa 500*150 |
15-50 | Sim, exceto 15mm | - |
| Canto 150*150 |
15-50 | Sim, exceto 15mm | - |
| Osso de Cão 200*160*120 |
20-50 | não | - |
| Especificações dos Pavimentos de Borracha com Formato de Osso de Cão |
|---|
|
Material: SBR Tamanho: 200mm x160mm Espessura: 10mm-45mm Cor: Preto, Preto+cinza, Preto+verde, Preto+vermelho, etc. Temperatura: De -20°C a 60°C Tolerância: De +/-0,05mm a +/-0,08mm Logotipo: Logotipo personalizado disponível Características: Antiderrapante, resistente ao desgaste, resistente a choques, longa vida útil, excelente flexibilidade e ecologicamente correto |