| Nombre De La Marca: | LKT |
| Número De Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 |
| Moq: | 100 |
| Precio: | 4.8 |
| Términos De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 100000 |
Tejas deportivas personalizadas diseñadas para gimnasios y gimnasios, con construcción ligera y durabilidad superior.
| Rango de temperatura | -40 °C a 100 °C | Lugar de origen | Qingdao, China |
| Tamaño | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Embalaje | Paleta con película de plástico |
| Opciones de color | Azul, verde, naranja, blanco y negro | El material | Por encima: EPDM, por debajo: SBR |
| Número de modelo | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea | Capacidad de suministro | 500,000 m2/año |
| Características | Antideslizante, absorbente de golpes, respetuoso con el medio ambiente | Certificaciones | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Marca del producto | El LKT | Condiciones de pago | T/T, Western Union, Visa, L/C |
| Opciones de espesor | Se trata de una muestra de las características de los productos. | El tipo | Piso de caucho de gimnasio |
| Precio | Las demás partidas de los artículos del capítulo 9 | Tiempo de entrega | 10-30 días hábiles |
| Orden mínima | 100 m2 | El país | China. |
Nuestros azulejos de suelo de caucho están fabricados con materiales de alta calidad para garantizar durabilidad y longevidad.y espacios de fitness personal, estas baldosas proporcionan un rendimiento y una seguridad superiores.
| Tamaño (mm) | El espesor (mm) | Sistema de conexión | Capacidad de carga (contenedor de m2/20') |
|---|---|---|---|
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. | 15 | - No, no lo sé. | 1200 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. | 20 | - ¿ Qué? | 1000 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. | 25 | - ¿ Qué? | 800 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. | 30 | - ¿ Qué? | 660 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 35 | - ¿ Qué? | 560 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 40 | - ¿ Qué? | 480 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 45 | - ¿ Qué? | 440 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 50 | - ¿ Qué? | 400 |
* La capacidad puede variar con ajustes de embalaje.
La alfombra deportiva LKT 1000×1000×50 es ideal para diversos fines de entrenamiento y ejercicio en gimnasios profesionales, gimnasios, escuelas y espacios de ejercicio en el hogar.y ejercicios de alta intensidad, esta alfombra proporciona una superficie estable y de apoyo con fácil mantenimiento.
Embalaje:Paleta resistente con envoltura protectora y película de plástico, incluye manual de usuario y accesorios.
Envío:Procesado en 2-3 días hábiles, entrega estándar 5-7 días, acelerado 2-3 días, seguimiento garantizado.
Qingdao Lykant Sports Goods Co., Ltd. ha estado operando desde 2002 como un fabricante profesional de materiales deportivos y suelos de caucho.Nuestros productos sirven a los lugares de competición profesional, escuelas, jardines de infantes, clubes de salud y zonas residenciales.
La capacidad de producción anual incluye 50.000 toneladas de gránulos de caucho y 500.000 metros cuadrados de baldosas de caucho.