| Nombre De La Marca: | LKT |
| Número De Modelo: | Las demás partidas |
| Moq: | 100 |
| Precio: | 6.8 |
| Términos De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 100000 |
Tejas de suelo de caucho estable para caballos de alta calidad / suelo de caucho de hueso de perro fabricado con materiales duraderos para un rendimiento duradero en diversos entornos.
| Rango de temperatura | -40 °C a 100 °C |
| Lugar de origen | Qingdao, China |
| Tamaños disponibles | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Embalaje | Paleta con película de plástico |
| Los colores disponibles | Azul, verde, naranja, blanco y negro |
| Composición del material | Por encima: EPDM, por debajo: SBR |
| Número de modelo | LKT-DB-30: el número de unidad |
| Capacidad de producción | 500,000 m2/año |
| Características clave | Antideslizante, absorbente de golpes, respetuoso con el medio ambiente |
| Certificaciones | Se aplican los siguientes requisitos: |
| Nombre de la marca | El LKT |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, Visa, L/C |
| espesor disponible | Entre 15 y 50 mm (en incrementos de 5 mm) |
| Tipo de producto | Piso de caucho de gimnasio |
| Rango de precios | $1.00-$2.50 por pieza |
| Tiempo de entrega | 10-30 días hábiles |
| Orden mínima | 100 m2 |
| Tamaño (mm) | El espesor (mm) | Sistema de conexión | Capacidad de carga (contenedor de m2/20') |
|---|---|---|---|
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. | 15 | - No, no lo sé. | 1200 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. | 20 | - ¿ Qué? | 1000 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. | 25 | - ¿ Qué? | 800 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2 de las emisiones de CO2. | 30 | - ¿ Qué? | 660 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 35 | - ¿ Qué? | 560 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 40 | - ¿ Qué? | 480 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 45 | - ¿ Qué? | 440 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | 50 | - ¿ Qué? | 400 |
Capa superior:Hoja de caucho de alta densidad, disponible en varios colores
Capa inferior:zapatillas deportivas de alta gama de goma de desecho (sin olor)
| El material | SBR |
| Tamaño | 200 × 160 mm |
| El grosor | 10 a 45 mm |
| Los colores disponibles | Negro, negro + gris, negro + verde, negro + rojo, etc. |
| Rango de temperatura | -20 °C a 60 °C |
| Las normas de seguridad | Se aplicarán las medidas siguientes: |
| Personalización | Personalización del logotipo disponible |
| Características | Antideslizante, resistente al desgaste, resistente a los golpes, larga vida útil, excelente flexibilidad, respetuoso con el medio ambiente |
Nuestro apoyo completo incluye:
Embalaje:Paleta resistente con envoltura de película de plástico para un transporte seguro
Envío:Procesado dentro de 2-3 días hábiles después de la confirmación del pedido. La entrega estándar toma 5-7 días hábiles, el envío acelerado está disponible (2-3 días hábiles). Número de seguimiento proporcionado al envío.
Qingdao Lykant Sports Goods Co., Ltd ha estado operando desde 2002 como un fabricante profesional de materiales deportivos de suelo y suelos de goma.Nuestros productos se utilizan en lugares de competición profesionalNuestra capacidad de producción anual incluye 50.000 toneladas de gránulos de caucho y 500.000 metros cuadrados de baldosas de caucho.