| ชื่อแบรนด์: | LKT |
| หมายเลขรุ่น: | 1-4 มม. 3-5 มม. |
| MOQ: | 1 ตัน |
| ราคา: | 2.3 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100000 |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อ | เม็ดเรซิน |
| ประเทศต้นกำเนิด | จีน |
| ความพิเศษ | วิ่ง, ฝึกซ้อม, บาสเก็ตบอล |
| คุณสมบัติ | ระบายอากาศได้, น้ำหนักเบา, มีการรองรับ |
| วัสดุ | เม็ดยาง SBR |
| ประเภทสินค้า | เม็ดยาง |
| โอกาส | กีฬา |
| ฤดูกาล | ทุกฤดูกาล |
| วัสดุพื้นรองเท้า | เม็ดยาง SBR |
| สี | ดำ/แดง/เขียว/น้ำเงิน/เหลือง/ขาว/เทา |
| ความหนาแน่น | 1.5g/cm3 |
| ความแข็ง | 60-70 shoreA |
| การบรรจุ | พาเลท |
| ข้อมูลจำเพาะ | ค่า |
|---|---|
| ช่วงอุณหภูมิ | จาก -40°C ถึง 100°C |
| แหล่งกำเนิดสินค้า | ชิงเต่า, จีน |
| ขนาด | 1-4 มม., 3-5 มม. (มีขนาดที่กำหนดเองได้) |
| รายละเอียดการบรรจุ | พาเลทพร้อมฟิล์มพลาสติก |
| สี | น้ำเงิน, เขียว, ส้ม, ขาว, ดำ |
| วัสดุ | EPDM |
| หมายเลขรุ่น | LKT-EM1435 |
| ความสามารถในการจัดหา | 50,000 ตันต่อปี |
| คุณสมบัติ | กันลื่น, ดูดซับแรงกระแทก, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| การรับรอง | REACH, SGS, ROHS, CE |
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| แหล่งกำเนิดสินค้า | ชิงเต่า, จีน |
| ชื่อแบรนด์ | LKT |
| หมายเลขรุ่น | EPDM 65a + |
| ขนาด | 1-3 มม., 2-4 มม. |
| วัสดุ | ยาง EPDM และเม็ดสี |
| ปริมาณ EPDM | 10%-33% |
| การใช้งาน | สนามเด็กเล่น |
| ความหนาแน่น | 1.3-1.8 g/cm3 |
| แพ็ค | 25 กก./ถุง |
| สี | ปรับแต่งได้ |
| คุณสมบัติ | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| ปริมาณ (กิโลกรัม) | ระยะเวลาดำเนินการ (วัน) |
|---|---|
| 1 - 5000 | 7 |
| 5001 - 10000 | 10 |
| 10001 - 20000 | 15 |
| > 20000 | ต้องเจรจาต่อรอง |
Qingdao Lykant Sports Goods Co.,Ltd เริ่มดำเนินการในปี 2002 เราเป็นผู้ผลิตวัสดุพื้นกีฬาและพื้นยางระดับมืออาชีพที่รวม R&D การผลิตและการขายที่แข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานที่แข่งขันระดับมืออาชีพขนาดใหญ่ โรงเรียน โรงเรียนอนุบาล สโมสรสุขภาพ อสังหาริมทรัพย์ สวนสาธารณะ และอื่นๆ ผลผลิตประจำปีของเราของเม็ดยางอยู่ที่ประมาณ 50,000 ตัน กระเบื้องยางสูงถึง 500,000 ตารางเมตร