| Marchio: | LKT |
| Numero modello: | 1000X1000X20 |
| Moq: | 100 |
| Prezzo: | 4.8 |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 100000 |
| Temperatura | Da -40°C a 100°C | Luogo di origine | Qingdao, Cina |
| Dimensioni | 500*500mm, 1000mm*1000mm | Dettagli dell'imballaggio | Pallet con film plastico |
| Colore | blu+Verde+arancione+bianco+nero | Materiale | EPDM superiore, SBR inferiore |
| Numero modello | LKT-S01020 | Capacità di fornitura | 500000 metri quadrati/metri quadrati all'anno |
| Caratteristica | Antiscivolo, assorbimento degli urti, ecologico | Certificazione | SGS, ROHS, CE |
| Marchio | LKT | Termini di pagamento | T/T, Western Union, Visa, ecc., L/C |
| Spessore | 15/20/25/30/35/40/45/50mm | Tipo | Pavimento in gomma per palestra |
| Prezzo | US$6.00-US$15/pezzo | Tempi di consegna | 10-30 giorni lavorativi |
| Quantità minima ordinabile | 100 mq | Paese | Cina |
| Dimensioni (mm) | Spessore (mm) | Con sistema di collegamento | Capacità di carico in un container da 1*20' (m2) |
|---|---|---|---|
| Quadrato o Rettangolo 500*500 / 1000*500 / 1000*1000 |
15 | no | 1200 |
| 20 | sì | 1000 | |
| 25 | sì | 800 | |
| 30 | sì | 660 | |
| 500*500 / 1000*500 | 35 | sì | 560 |
| 500*500 / 1000*500 | 40 | sì | 480 |
| 500*500 / 1000*500 | 45 | sì | 440 |
| 500*500 / 1000*500 | 50 | sì | 400 |
| Jig-saw 450*450 / 980*980 |
15 | sì | 1200 |
| Jig-saw 450*450 / 980*980 |
20 | sì | 1000 |