| Nombre De La Marca: | LKT |
| Número De Modelo: | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Moq: | 100 |
| Precio: | 4.8 |
| Términos De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 100000 |
| Temperatura | De -40°C a 100°C | Lugar de origen | Qingdao, China |
| Tamaño | 500*500 mm, 1000 mm*1000 mm | Detalles del embalaje | Palet con película de plástico |
| Color | azul+verde+naranja+blanco+negro | Material | EPDM superior, SBR inferior |
| Número de modelo | LKT-S01020 | Capacidad de suministro | 500000 metros cuadrados/metros cuadrados por año |
| Característica | Antideslizante, absorción de impactos, ecológico | Certificación | SGS, ROHS, CE |
| Nombre de la marca | LKT | Condiciones de pago | T/T, Western Union, Visa, etc., L/C |
| Grosor | 15/20/25/30/35/40/45/50 mm | Tipo | Suelo de goma para gimnasio |
| Precio | 6,00 USD-15 USD/pieza | Tiempo de entrega | 10-30 días laborables |
| Cantidad mínima de pedido | 100 metros cuadrados | País | China |
| Tamaño (mm) | Grosor (mm) | Con sistema de conexión | Capacidad de carga en un contenedor de 1* 20' (m2) |
|---|---|---|---|
| Cuadrado o Rectángulo 500*500 / 1000*500 / 1000*1000 |
15 | no | 1200 |
| 20 | sí | 1000 | |
| 25 | sí | 800 | |
| 30 | sí | 660 | |
| 500*500 / 1000*500 | 35 | sí | 560 |
| 500*500 / 1000*500 | 40 | sí | 480 |
| 500*500 / 1000*500 | 45 | sí | 440 |
| 500*500 / 1000*500 | 50 | sí | 400 |
| Rompecabezas 450*450 / 980*980 |
15 | sí | 1200 |
| Rompecabezas 450*450 / 980*980 |
20 | sí | 1000 |