| Наименование марки: | LKT |
| Номер модели: | LKT-DB-1814 |
| Могил: | 100 |
| Цена: | 6.8 |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Способность снабжения: | 100000 |
| Температура | От -40°C до 100°C | Место происхождения | Циндао, Китай |
| Размер | 200x140 мм, 180 мм x 140 мм | Детали упаковки | Поддон с полиэтиленовой пленкой |
| Цвет | синий+зеленый+оранжевый+белый+черный | Материал | верхний слой EPDM, нижний слой SBR |
| Номер модели | LKT-DB-1814 | Возможность поставки | 500000 квадратных метров в год |
| Особенность | Противоскользящий, амортизация, экологически чистый | Сертификация | SGS, ROHS, CE |
| Название бренда | LKT | Условия оплаты | T/T, Western Union, Visa и т. д., L/C |
| Толщина | 15/20/25/30/35/40/45/50 мм | Тип | Резиновый пол для спортзала |
| Цена | 1,00–2,5 доллара США за штуку | Срок поставки | 10-30 рабочих дней |
| Минимальный объем заказа | 100 кв. м | Страна | Китай |
| Размер (мм) | Толщина (мм) | С системой соединения | Грузоподъемность в контейнере 1x20' (м²) |
|---|---|---|---|
| Квадрат или прямоугольник 500x500 / 1000x500 / 1000x1000 |
15 | нет | 1200 |
| 20 | да | 1000 | |
| 25 | да | 800 | |
| 30 | да | 660 | |
| 500x500 / 1000x500 | 35 | да | 560 |
| 40 | да | 480 | |
| 45 | да | 440 | |
| 50 | да | 400 | |
| Ловкий 450x450 / 980x980 |
15 | да | 1200 |
| 20 | да | 1000 | |
| Рампа 500x150 |
15-50 | Да, кроме 15 мм | - |
| Угол 150x150 |
15-50 | Да, кроме 15 мм | - |
| Косточка 200x160x120 |
20-50 | нет | - |
| Материал | SBR |
|---|---|
| Размер | 200 мм × 160 мм |
| Толщина | 10 мм-45 мм |
| Цвет | Черный, черный+серый, черный+зеленый, черный+красный и т. д. |
| Температура | От -20°C до 60°C |
| Допуск | От ±0,05 мм до ±0,08 мм |
| Логотип | Доступен индивидуальный логотип |
| Особенности | Противоскользящий, износостойкий, ударопрочный, длительный срок службы, отличная гибкость и экологичность |