| Tên thương hiệu: | LKT |
| Số mô hình: | LKT-DB-1814 |
| MOQ: | 100 |
| Giá: | 6.8 |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Liên minh phương Tây, Moneygram |
| Khả năng cung cấp: | 100000 |
| Nhiệt độ | Từ -40°C đến 100°C | Địa điểm xuất xứ | Qingdao, Trung Quốc |
| Kích thước | 200×140mm, 180mm×140mm | Chi tiết bao bì | Pallet với phim nhựa |
| Màu sắc | màu xanh dương+Xanh+Mà cam+Trắng+Đen | Vật liệu | EPDM phía trên, SBR phía dưới |
| Số mẫu | LKT-DB-1814 | Khả năng cung cấp | 500000 mét vuông/mét vuông/năm |
| Tính năng | Chống trượt, hấp thụ va chạm, thân thiện với môi trường | Chứng nhận | SGS, ROHS, CE |
| Tên thương hiệu | LKT | Điều khoản thanh toán | T/T, Western Union, Visa, vv, L/C |
| Độ dày | 15/20/25/30/35/40/45/50mm | Loại | Sàn cao su gym |
| Giá cả | US$ 1,00-US$ 2,5/phần | Thời gian giao hàng | 10-30 ngày làm việc |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 100 m2 | Quốc gia | Trung Quốc |
| Kích thước (mm) | Độ dày (mm) | Với hệ thống kết nối | Khả năng tải trong 1×20' container (m2) |
|---|---|---|---|
| Quad hoặc hình chữ nhật 500 × 500 / 1000 × 500 / 1000 × 1000 |
15 | không | 1200 |
| 20 | Ừ | 1000 | |
| 25 | Ừ | 800 | |
| 30 | Ừ | 660 | |
| 500 × 500 / 1000 × 500 | 35 | Ừ | 560 |
| 40 | Ừ | 480 | |
| 45 | Ừ | 440 | |
| 50 | Ừ | 400 | |
| Máy cưa 450×450 / 980×980 |
15 | Ừ | 1200 |
| 20 | Ừ | 1000 | |
| Đường đạp 500×150 |
15-50 | Vâng, trừ 15mm | - |
| góc 150×150 |
15-50 | Vâng, trừ 15mm | - |
| Xương chó 200×160×120 |
20-50 | không | - |
| Vật liệu | SBR |
|---|---|
| Kích thước | 200mm × 160mm |
| Độ dày | 10mm-45mm |
| Màu sắc | Đen, đen + xám, đen + xanh, đen + đỏ, v.v. |
| Nhiệt độ | Từ -20°C đến 60°C |
| Sự khoan dung | Từ ±0,05mm đến ±0,08mm |
| Logo | Logo tùy chỉnh có sẵn |
| Đặc điểm | Chống trượt, chống mài mòn, chống va chạm, tuổi thọ dài, linh hoạt tuyệt vời và thân thiện với môi trường |